CFO-A3I
TABELLA COLORI CARTA A3 (29,7*42) COL.INTENSI
Altri dettagli
| Albicocca | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Arancio Intenso | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Blu Intenso | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Fucsia | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Giallo Intenso | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Lavanda | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Pesca | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Rosso Intenso | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Verde Intenso | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Banana | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Kiwi | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Lampone | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||
| Mandarancio | | 80 | A3 | 100 | 5 | 500 | ||||||||



CATALOGO